II Baixada d'Andròmines i Carretons
El passat dia 22 d’Agost es va celebrar la II Baixada d’andròmines de Cunit, amb un calor infernal els 18 participants van baixar pels carrers de la urbanització Plademar a Cunit.
Es van fer un total de tres baixades, la primera d’exhibició per a que els participants es facin amb el traçat i el jurat valorés les tres categories amb premi, i dues cronometrades pels tres millors temps.
Els primer premi el va lliurar Paco, de Canicerias Martínez, que va tindre l'amibilitat de regalar el pernil ibéric la resta de premis els van lliurar Silvia Martínez com a Regidora de Joventut i Enrique Pérez Regidor d'Urbanisme.
Els resultats als millors temps van ser els següents:
|
NOM
|
LOCALITAT
|
TEMPS 1
|
TEMPS 2
|
TOTAL TEMPS
|
| IVAN SANCHEZ |
LLIÇA DE VALL | 1:04:15 | 1:07:09 | 2:11:24 |
| JORDI MESTRE |
ST. PERE RIBES | 1:06:00 | 1:06:19 | 2:12:19 |
| MARC RAMON | VILAFRANCA DEL PENEDES | 1:08:50 | 1:09:32 | 2:18:22 |
| ROGER ROMAN | VILAFRANCA DEL PENEDES | 1:10:15 | 1:08:12 | 2:18:27 |
| JAUME SERRANO | CUBELLES | 1:17:56 | 1:18:12 | 2:36:08 |
| JUDITH SERRANO | CUBELLES | 1:20:08 | 1:22:59 | 2:43:07 |
| IVAN BUJALANTE | VILADECANS | 1:22:09 | 1:22:40 | 2:44:49 |
| PEDRO JORGE | RIPOLLET | 1:23:12 | 1:24:09 | 2:47:21 |
| XAVIER SANCHEZ | CUBELLES | 1:31:47 | 1:30:28 | 3:02:15 |
| JUAN ALCARAZ Y JACOBO JARA | CUNIT | 1:41:22 | 1:37:31 | 3:18:53 |
| CRISTIAN BARROS | CERDANYOLA | 1:36:56 | 1:47:03 | 3:23:59 |
| OSCAR SANCHEZ | CUBELLES | 1:44:24 | 1:40:54 | 3:25:18 |
| FRANCESC GARCIA | CERDANYOLA | 1:42:09 | 1:43:43 | 3:25:52 |
| JOEL VLAAR | CUBELLES | 1:41:59 | 1:46:21 | 3:28:20 |
| JOSEP CANALDA | CUNIT | 1:46:06 | 1:52:02 | 3:38:08 |
| MARC BOSCH | CUBELLES | 1:59:47 | 2:06:10 | 4:05:57 |
| ORIOL I MARC | SEGUR DE CALAFELL | 3:08:31 | 3:01:00 | 6:09:31 |
| ORIOL SANTIAGO | BARCELONA | 2:30:00 | 0:00:00 | ------- |
| Primer Calsificat | Segon Clasificat | Tercer Calsificat |
Premis per Categories
|
NOM
|
LOCALITAT
|
CATEGORIA
|
| Oriol i Marc | Segur de Calafell | Original |
| Oriol Santiago | Barcelona | Simpatic |
| Pedro Jorge | Ripollet | Treballada |


